物流运输中除了对木托盘尺寸标准有要求,结构应做到科学合理,达到安全可靠、满足装卸、运输和储存的要求。应具有足够的强度和刚度,并应有防滑性能,保证在运输、装卸、堆码过程中安全作业,空的木托盘应能稳定的多层堆码。
一个标准的、合格的木托盘外观上应具备这些要求,表面应平整、无毛刺、无飞边,无影响使用的裂纹和变形,同批产品色泽基本一致,木托盘的紧固件应不高于木托盘表面,紧固部位无起鼓、露头现象,能可靠连接各个组件。
木托盘标准之尺寸、规格、外观要求及机械性能试验 | |||
基本要求 | 木托盘结构应做到科学合理,达到安全可靠、满足装卸、运输和储存的要求。 | ||
木托盘应具有足够的强度和刚度,并应有防滑性能,保证在运输、装卸、堆码过程中 安全作业,空的木托盘应能稳定的多层堆码。 | |||
尺寸及规格 | 木托盘尺寸按GB/T 2034规定执行 | ||
木托盘规格按其载荷R可分为0.5t、1t、2t、3t、,也可以根据供需双方协商制定 其规格。 | |||
外观要求 |
木托盘表面应平整、无毛刺、无飞边,无影响使用的裂纹和变形,同批产品 色泽基本一致,木托盘的紧固件应不高于木托盘表面,紧固部位无起鼓、露头 现象,能可靠连接各个组件。 | ||
木托盘材料吸水性能及物理机械性能试验及技术要求 | |||
项目 | 技术要求 | ||
材料吸水性试验 | 3.0 | ||
动态试验 | |||
木托盘冲击试验 | 剪切试验 | 外观 | 无影响使用的裂纹、变形或破损 |
顶铺板边缘冲击试验 | 外观 | 无影响使用的裂纹、变形或破损 | |
垫块冲击试验 | 外观 | 无影响使用的裂纹、变形或破损 | |
角跌落试验 | 常温 | 对角线变化率≤ | 4% |
外观 | 无影响使用的裂纹、变形或破损 | ||
低温 | 对角线变化率≤ | 4% | |
外观 | 无影响使用的裂纹、变形或破损 | ||
静态试验 | |||
堆码试验 | 挠度值 | ≤4mm | |
木托盘抗弯试验 | 挠度值 |
≤0.04L1mm ≤0.04L2mm | |
残余挠度值 |
≤0.02L1mm ≤0.02L2mm | ||
外观 |
| ||
材料吸水性试验 | 吸水率 ,%≤ | 3.0 | |
动态试验 | |||
底铺板试验 | 挠度值 |
≤0.05L1mm ≤0.05L2mm | |
外观 |
| ||
木托盘均匀负载性能试验 | 常温 | 挠曲率 | ≤1.5% |
外观 |
| ||
高温 | 挠曲率 | ≤3.0% | |
外观 |
| ||
文章来源网址 :www.mutuopan.com 上海大型木托盘厂家 表格制作:彭百桂 |
本篇文章是威尼斯811355彭百桂经理原创文章,根据国家相关标准整理编写,写作不易,转载请注明文章出处。
威尼斯811355是一家大型的木托盘生产厂家,致力于木托盘设计与加工15年,可为客户要求量身定做各种类型的木托盘,提供免费送货上门服务,业务咨询:1397280795 彭经理。